Роторный BOP (превентор выброса)
- FX18-7/10.5
- FX28-5/10
- FX35-10.5/21
Роторный BOP - это устройство для управления скважиной, обычно применяемое при бурении скважин с недостаточным балансом. Роторный превентор состоит из корпуса, узла зажимного цилиндра, вращающегося узла и узла привода буровой штанги. Устройство управления скважиной имеет уплотнительный элемент или двойные уплотнительные элементы.
Особенности
- Подшипники BOP имеют динамически принудительную смазку.
- В части динамического уплотнения используется конструкция упаковочной коробки, которая может быть легко заменена.
- Система охлаждения BOP обеспечивает устойчивое охлаждение верхнего динамического уплотнения.
Технические параметры
Модель | FX18-7/10.5 | FX28-5/10 | FX35-10.5/21 |
Макс. статическое давление уплотнения | 10.5 MПa (1,500 пси) | 10MПa (1,450 пси) | 21 MПa (3,000 пси) |
Макс. динамическое давление уплотнения | 7 MПa (1,000 пси) | 5MPa (700 пси) | 10.5 MПa (1,500 пси) |
Номинальное рабочее давление отслоения | 7 MПa (1,000 пси) | 3.5MПa (500 пси) | 7 MПa (1,000 пси) |
Макс. скорость вращения | 120 оборотов в минуту | 120 оборотов в минуту | 120 оборотов в минуту |
Размер отверстия базовой трубы | 179.4 мм (7 1/16") | 179.4 мм (7 1/16") | 179.4 мм (7 1/16") |
Наружный диаметр | 418 мм (16 9/20") | 418 мм (16 9/20") | 456 мм (17 19/20") |
Максимальный размер уплотнения | Шестигранная буровая труба диаметром 3 дюйма + 2 буровые трубы диаметром 7/8 дюйма (с соединением 18°/35°) | Шестигранная буровая труба диаметром 3 1/2 дюйма + буровая труба диаметром 3 1/2 дюйма (с соединением 18°/35°) | Шестигранная буровая труба диаметром 5 1/4 дюйма + буровая труба диаметром 5 дюймов (с соединением 18°/35°) |
Доставляемый носитель | Буровой раствор, сырая нефть, природный газ | Буровой раствор, сырая нефть, природный газ | Буровой раствор, сырая нефть, природный газ |
Номинальная температура для металлических материалов | T20(-29~121℃) | T20(-29~121℃) | T0 (-18~121℃) |
Нижнее соединение | 7 1/16"-5,000пси 6B R46 | 11"-3,000пси 6B R53 | 13 5/8"- 5,000 пси 6B BX160 |
Боковое выходное соединение | - | 4 1/16"-5,000 пси 6B R39 | 7 1/16"- 5,000 пси 6B R46 2 1/16"- 5,000 пси 6B R24 |
Номинальное рабочее давление системы смазки | 1MПa (145 пси) | 1MПa (145 psi) | 0.8 MПa (110 psi) |
Давление воздуха в зажиме | 0.6~0.8 MПa (87~116 пси) | 0.6~0.8 MПa (87~116 пси) | - |
Мощность | 380В/ 50 Гц | 380В/ 50 Гц | 380В/ 50 Гц |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 780мм×574мм×1090мм (30.7"×22.6"×42.9") | 780мм×574мм×928мм (30.7"×22.6"×36.5") | 849мм×771мм×1809мм (33.4"×30.4"×71.2") |
Вес | 777кг (1713фунтов) | 803кг (1770фунтов) | 2293кг (5055фунтов) |
Добро пожаловать в компанию JUDALAI, профессионального поставщика устьевого оборудования и буровых шлангов. Мы специализируемся на поставке надежных буровых шлангов, средств предотвращения выброса, заглушающих и дросселирующих коллекторов и другого оборудования для управления скважинами в нефтегазовой промышленности. Обладая многолетним опытом в поставках нефтепромыслового оборудования, мы понимаем, что выполнение проектов в срок и в рамках бюджета - это то, что в конечном счете имеет значение для наших клиентов. Стремясь выполнить взятые на себя обязательства, наши специалисты по устьевой системе управления работают в тесном контакте с заказчиками, прислушиваясь к их потребностям и рекомендуя подходящее устьевое оборудование и высокоэффективные буровые рукава для их проектов по эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Мы рады, что вы узнали, как мы можем принести пользу вашей компании. Вы не будете разочарованы, если дадите нам эту возможность.
Свяжитесь с нами